使用单位 | 检测部门 | 设备用途 | 节电率 | 服务方式 |
投资额 |
常熟欣福化工有限公司 | 使用单位 | 水泵节能 | 32% | 投资 | 150万元 |
兖矿鲁南化肥厂 | 高压项目 | 进行中 | 投资 | 600万元 | |
华能陕西秦岭发电 | 检修二部 | 高压吸送风机 | 43% | 投资 | 750万元 |
山西怀仁化工 | 风机水泵 | 进行中 | 投资 | 100万元 | |
绍兴亿丰化纤有限公司 | 风机节能 | 52% | 销售设备 | ||
河北华丰维尔京电力 | 华丰节能办 | 风机水泵 | 38% | 投资 | 230万元 |
枣庄八一水煤浆热电 | 高压项目 | 36% | 销售设备 | ||
山西鲁能晋北铝业有限公司 | 风机水泵 | 42% | 销售设备 | ||
河北华丰维尔京电力(二期) | 华丰节能办 | 风机水泵 | 均38% | 投资 | 120万元 |
莱钢集团矿山建设(二期) | 双方电工 | 风机水泵 | 均33.7% | 投资 | 120万元 |
山东鲁明化工 | 风机水泵 | 进行中 | 投资 | 200万元 | |
扬州新业化工有限公司 | 双方电工 | 水泵节能 | 46% | 投资 | 280万元 |
扬州新业化工(二期) | 双方电工 | 水泵节能 | 65% | 投资 | 130万元 |
常熟三爱富氟化工 | 风机水泵 | 82% | 投资 | 200万元 | |
上海元邦化工 | 水泵节能 | 60% | 投资 | 200万元 | |
山东明水化肥厂 | 风机水泵 | 32% | 投资 | 300万元 |
沪公网安备 31011302003506号